Présidentielle 2017 dans le Val-de-Marne (94)
Présidentielle 2017 dans le Val-de-Marne
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 419 145 | 80,32% |
Marine LE PEN | 102 673 | 19,68% |
Nombre d'inscrits | 785 586 |
Nombre de votants | 578 131 |
Taux de participation | 73,59% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,57% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,17% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 172 202 | 28,33% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 149 112 | 24,53% |
François FILLON | 122 814 | 20,21% |
Marine LE PEN | 69 878 | 11,50% |
Benoît HAMON | 47 228 | 7,77% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 252 | 4,32% |
François ASSELINEAU | 7 303 | 1,20% |
Philippe POUTOU | 5 226 | 0,86% |
Jean LASSALLE | 3 957 | 0,65% |
Nathalie ARTHAUD | 2 749 | 0,45% |
Jacques CHEMINADE | 1 066 | 0,18% |
Nombre d'inscrits | 785 540 |
Nombre de votants | 621 472 |
Taux de participation | 79,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,60% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,61% |
Présidentielle 2012 dans le Val-de-Marne
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 333 347 | 56,48% |
M. Nicolas SARKOZY | 256 900 | 43,52% |
Nombre d'inscrits | 767 965 |
Nombre de votants | 617 936 |
Taux de participation | 80,46% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,48% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 192 781 | 32,93% |
M. Nicolas SARKOZY | 155 552 | 26,57% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 81 950 | 14,00% |
Mme Marine LE PEN | 69 399 | 11,86% |
M. François BAYROU | 51 892 | 8,86% |
Mme Eva JOLY | 15 392 | 2,63% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 735 | 1,66% |
M. Philippe POUTOU | 4 946 | 0,84% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 217 | 0,38% |
M. Jacques CHEMINADE | 1 498 | 0,26% |
Nombre d'inscrits | 767 571 |
Nombre de votants | 594 863 |
Taux de participation | 77,50% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,60% |
Les villes du Val-de-Marne
En savoir plus sur le Val-de-Marne