Présidentielle 2017 en Seine-Saint-Denis (93)
Voir aussi :
Présidentielle 2017 en Seine-Saint-Denis
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 367 823 | 78,82% |
Marine LE PEN | 98 825 | 21,18% |
Nombre d'inscrits | 766 977 |
Nombre de votants | 517 764 |
Taux de participation | 67,51% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,46% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,41% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 184 123 | 34,02% |
Emmanuel MACRON | 130 103 | 24,04% |
Marine LE PEN | 73 534 | 13,59% |
François FILLON | 69 063 | 12,76% |
Benoît HAMON | 45 506 | 8,41% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 601 | 3,07% |
François ASSELINEAU | 8 739 | 1,61% |
Philippe POUTOU | 6 050 | 1,12% |
Nathalie ARTHAUD | 3 235 | 0,60% |
Jean LASSALLE | 3 160 | 0,58% |
Jacques CHEMINADE | 1 088 | 0,20% |
Nombre d'inscrits | 766 894 |
Nombre de votants | 555 942 |
Taux de participation | 72,49% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,83% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,83% |
Présidentielle 2012 en Seine-Saint-Denis
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
M. François HOLLANDE | 353 260 | 65,32% |
M. Nicolas SARKOZY | 187 562 | 34,68% |
Nombre d'inscrits | 740 925 |
Nombre de votants | 566 384 |
Taux de participation | 76,44% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,51% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
M. François HOLLANDE | 206 537 | 38,68% |
M. Nicolas SARKOZY | 104 010 | 19,48% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 90 710 | 16,99% |
Mme Marine LE PEN | 72 335 | 13,55% |
M. François BAYROU | 32 661 | 6,12% |
Mme Eva JOLY | 11 781 | 2,21% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 978 | 1,31% |
M. Philippe POUTOU | 4 936 | 0,92% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 708 | 0,51% |
M. Jacques CHEMINADE | 1 259 | 0,24% |
Nombre d'inscrits | 740 536 |
Nombre de votants | 544 019 |
Taux de participation | 73,46% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,86% |
Les villes de la Seine-Saint-Denis
- Aubervilliers (93300)
- Aulnay-sous-Bois (93600)
- Bagnolet (93170)
- Bobigny (93000)
- Bondy (93140)
- Clichy-sous-Bois (93390)
- Coubron (93470)
- Drancy (93700)
- Dugny (93440)
- Épinay-sur-Seine (93800)
- Gagny (93220)
- Gournay-sur-Marne (93460)
- L'Île-Saint-Denis (93450)
- La Courneuve (93120)
- Le Blanc-Mesnil (93150)
- Le Bourget (93350)
- Le Pré-Saint-Gervais (93310)
- Le Raincy (93340)
- Les Lilas (93260)
- Les Pavillons-sous-Bois (93320)
- Livry-Gargan (93190)
- Montfermeil (93370)
- Montreuil (93100)
- Neuilly-Plaisance (93360)
- Neuilly-sur-Marne (93330)
- Noisy-le-Grand (93160)
- Noisy-le-Sec (93130)
- Pantin (93500)
- Pierrefitte-sur-Seine (93380)
- Romainville (93230)
- Rosny-sous-Bois (93110)
- Saint-Denis (93200)
- Saint-Ouen (93400)
- Sevran (93270)
- Stains (93240)
- Tremblay-en-France (93290)
- Vaujours (93410)
- Villemomble (93250)
- Villepinte (93420)
- Villetaneuse (93430)