Présidentielle 2017 dans les Hauts-de-Seine (92)
Présidentielle 2017 dans les Hauts-de-Seine
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 590 963 | 85,65% |
Marine LE PEN | 99 032 | 14,35% |
Nombre d'inscrits | 983 522 |
Nombre de votants | 756 676 |
Taux de participation | 76,94% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,58% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,23% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 256 687 | 32,30% |
François FILLON | 231 553 | 29,14% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 145 289 | 18,28% |
Marine LE PEN | 60 731 | 7,64% |
Benoît HAMON | 57 114 | 7,19% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 359 | 2,69% |
François ASSELINEAU | 8 453 | 1,06% |
Philippe POUTOU | 5 033 | 0,63% |
Jean LASSALLE | 4 747 | 0,60% |
Nathalie ARTHAUD | 2 447 | 0,31% |
Jacques CHEMINADE | 1 345 | 0,17% |
Nombre d'inscrits | 986 730 |
Nombre de votants | 810 015 |
Taux de participation | 82,09% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,57% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,32% |
Présidentielle 2012 dans les Hauts-de-Seine
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
M. Nicolas SARKOZY | 376 816 | 50,52% |
M. François HOLLANDE | 369 128 | 49,48% |
Nombre d'inscrits | 939 121 |
Nombre de votants | 777 070 |
Taux de participation | 82,74% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,01% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
M. Nicolas SARKOZY | 256 570 | 34,97% |
M. François HOLLANDE | 221 233 | 30,16% |
M. François BAYROU | 78 397 | 10,69% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 75 911 | 10,35% |
Mme Marine LE PEN | 62 447 | 8,51% |
Mme Eva JOLY | 20 086 | 2,74% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 851 | 1,34% |
M. Philippe POUTOU | 5 031 | 0,69% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 187 | 0,30% |
M. Jacques CHEMINADE | 1 939 | 0,26% |
Nombre d'inscrits | 938 538 |
Nombre de votants | 745 378 |
Taux de participation | 79,42% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,57% |
Les villes des Hauts-de-Seine
- Antony (92160)
- Asnières-sur-Seine (92600)
- Bagneux (92220)
- Bois-Colombes (92270)
- Boulogne-Billancourt (92100)
- Bourg-la-Reine (92340)
- Châtenay-Malabry (92290)
- Châtillon (92320)
- Chaville (92370)
- Clamart (92140)
- Clichy (92110)
- Colombes (92700)
- Courbevoie (92400)
- Fontenay-aux-Roses (92260)
- Garches (92380)
- Gennevilliers (92230)
- Issy-les-Moulineaux (92130)
- La Garenne-Colombes (92250)
- Le Plessis-Robinson (92350)
- Levallois-Perret (92300)
- Malakoff (92240)
- Marnes-la-Coquette (92430)
- Meudon (92190)
- Montrouge (92120)
- Nanterre (92000)
- Neuilly-sur-Seine (92200)
- Puteaux (92800)
- Rueil-Malmaison (92500)
- Saint-Cloud (92210)
- Sceaux (92330)
- Sèvres (92310)
- Suresnes (92150)
- Vanves (92170)
- Vaucresson (92420)
- Ville-d'Avray (92410)
- Villeneuve-la-Garenne (92390)