Présidentielle 2017 en Guyane (973)
Présidentielle 2017 en Guyane
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 21 769 | 64,89% |
Marine LE PEN | 11 777 | 35,11% |
Nombre d'inscrits | 92 601 |
Nombre de votants | 38 685 |
Taux de participation | 41,78% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 9,23% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,06% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 6 633 | 24,71% |
Marine LE PEN | 6 521 | 24,30% |
Emmanuel MACRON | 5 031 | 18,75% |
François FILLON | 3 935 | 14,66% |
Benoît HAMON | 1 529 | 5,70% |
Philippe POUTOU | 1 405 | 5,23% |
François ASSELINEAU | 480 | 1,79% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 472 | 1,76% |
Nathalie ARTHAUD | 462 | 1,72% |
Jean LASSALLE | 273 | 1,02% |
Jacques CHEMINADE | 98 | 0,37% |
Nombre d'inscrits | 92 935 |
Nombre de votants | 31 925 |
Taux de participation | 34,35% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 12,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,93% |
Présidentielle 2012 en Guyane
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 25 880 | 62,05% |
M. Nicolas SARKOZY | 15 830 | 37,95% |
Nombre d'inscrits | 77 089 |
Nombre de votants | 44 101 |
Taux de participation | 57,21% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,42% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 15 943 | 42,61% |
M. Nicolas SARKOZY | 10 174 | 27,19% |
Mme Marine LE PEN | 3 920 | 10,48% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 952 | 7,89% |
M. François BAYROU | 2 329 | 6,23% |
Mme Eva JOLY | 843 | 2,25% |
M. Philippe POUTOU | 479 | 1,28% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 416 | 1,11% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 208 | 0,56% |
M. Jacques CHEMINADE | 148 | 0,40% |
Nombre d'inscrits | 76 874 |
Nombre de votants | 39 168 |
Taux de participation | 50,95% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,48% |
En savoir plus sur la Guyane