Présidentielle 2017 dans le Grand Est
Présidentielle 2017 dans le Grand Est
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 1 500 652 | 57,94% |
Marine LE PEN | 1 089 356 | 42,06% |
Nombre d'inscrits | 3 873 152 |
Nombre de votants | 2 916 968 |
Taux de participation | 75,31% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,66% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Marine LE PEN | 825 604 | 27,78% |
Emmanuel MACRON | 615 776 | 20,72% |
François FILLON | 586 390 | 19,73% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 484 810 | 16,31% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 182 200 | 6,13% |
Benoît HAMON | 151 296 | 5,09% |
Philippe POUTOU | 34 468 | 1,16% |
Jean LASSALLE | 30 508 | 1,03% |
François ASSELINEAU | 30 223 | 1,02% |
Nathalie ARTHAUD | 24 272 | 0,82% |
Jacques CHEMINADE | 6 078 | 0,20% |
Nombre d'inscrits | 3 873 402 |
Nombre de votants | 3 047 571 |
Taux de participation | 78,68% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,83% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,67% |
Présidentielle 2012 dans le Grand Est
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 1 607 725 | 55,91% |
M. François HOLLANDE | 1 268 056 | 44,09% |
Nombre d'inscrits | 3 855 538 |
Nombre de votants | 3 075 194 |
Taux de participation | 79,76% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,48% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. Nicolas SARKOZY | 862 918 | 28,60% |
M. François HOLLANDE | 702 093 | 23,27% |
Mme Marine LE PEN | 700 276 | 23,21% |
M. François BAYROU | 297 086 | 9,85% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 268 120 | 8,89% |
Mme Eva JOLY | 60 071 | 1,99% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 59 480 | 1,97% |
M. Philippe POUTOU | 37 592 | 1,25% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 20 808 | 0,69% |
M. Jacques CHEMINADE | 8 346 | 0,28% |
Nombre d'inscrits | 3 857 089 |
Nombre de votants | 3 073 741 |
Taux de participation | 79,69% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,85% |
Départements et principales villes du Grand Est
Les principales villes de la région Grand Est
Les départements de la région Grand Est