Présidentielle 2017 en Bretagne
Présidentielle 2017 en Bretagne
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 1 301 226 | 75,36% |
Marine LE PEN | 425 462 | 24,64% |
Nombre d'inscrits | 2 453 233 |
Nombre de votants | 1 954 928 |
Taux de participation | 79,69% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,78% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,90% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
Emmanuel MACRON | 581 076 | 29,05% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 385 736 | 19,28% |
François FILLON | 380 815 | 19,04% |
Marine LE PEN | 306 644 | 15,33% |
Benoît HAMON | 180 827 | 9,04% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 87 928 | 4,40% |
Philippe POUTOU | 27 092 | 1,35% |
Jean LASSALLE | 19 097 | 0,95% |
Nathalie ARTHAUD | 14 296 | 0,71% |
François ASSELINEAU | 13 419 | 0,67% |
Jacques CHEMINADE | 3 400 | 0,17% |
Nombre d'inscrits | 2 453 683 |
Nombre de votants | 2 048 612 |
Taux de participation | 83,49% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,68% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,68% |
Présidentielle 2012 en Bretagne
Deuxième tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 1 077 551 | 56,35% |
M. Nicolas SARKOZY | 834 532 | 43,65% |
Nombre d'inscrits | 2 380 266 |
Nombre de votants | 2 019 910 |
Taux de participation | 84,86% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,34% |
Premier tour
Candidat | Voix | %Voix |
---|
M. François HOLLANDE | 628 441 | 31,74% |
M. Nicolas SARKOZY | 508 072 | 25,66% |
Mme Marine LE PEN | 262 095 | 13,24% |
M. François BAYROU | 224 902 | 11,36% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 217 929 | 11,01% |
Mme Eva JOLY | 58 396 | 2,95% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 35 587 | 1,80% |
M. Philippe POUTOU | 26 693 | 1,35% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 12 593 | 0,64% |
M. Jacques CHEMINADE | 5 085 | 0,26% |
Nombre d'inscrits | 2 380 594 |
Nombre de votants | 2 015 870 |
Taux de participation | 84,68% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,79% |
Départements et principales villes de la Bretagne
Les principales villes de la région Bretagne
Les départements de la région Bretagne